| 分類 | 種名 | 科 | 春 (4月-6月) | 夏 (7月-8月) | 秋 (9月-11月) | 冬 (12月-3月) |
| 果菜 | オクラ | アオイ科 | ○ | ○ | ||
| スイートコーン | イネ科 | ○ | ||||
| キュウリ | ウリ科 | ○ | ○ | |||
| カボチャ | ウリ科 | ○ | ||||
| ゴマ | ゴマ科 | ○ | ||||
| トマト | ナス科 | ○ | ○ | |||
| ナス | ナス科 | ○ | ○ | |||
| 甘長トウガラシ | ナス科 | ○ | ○ | |||
| イチゴ | バラ科 | ○ | ||||
| エダマメ | マメ科 | ○ | ||||
| スナップエンドウ | マメ科 | ○ | ○ | ○ | ||
| インゲンマメ | マメ科 | ○ | ||||
| 根菜 | ダイコン | アブラナ科 | ○ | ○ | ||
| ゴボウ | キク科 | ○ | ||||
| サトイモ | サトイモ科 | ○ | ||||
| ニンジン | セリ科 | ○ | ○ | ○ | ||
| ジャガイモ | ナス科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヤマイモ | ヤマノイモ科 | ○ | ||||
| 葉菜 | コマツナ | アブラナ科 | ○ | |||
| キャベツ | アブラナ科 | ○ | ○ | ○ | ||
| タアサイ | アブラナ科 | ○ | ○ | |||
| リーフレタス | キク科 | ○ | ○ | |||
| シュンギク | キク科 | ○ | ○ | |||
| アスパラガス | キジカクシ科 | ○ | ||||
| 青シソ | シソ科 | ○ | ○ | |||
| セロリ | セリ科 | ○ | ||||
| ミツバ | セリ科 | ○ | ○ | |||
| パクチー | セリ科 | ○ | ○ | |||
| 葉ネギ | ヒガンバナ科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ニラ | ヒガンバナ科 | ○ | ○ | ○ | ||
| タマネギ | ヒガンバナ科 | ○ | ○ | |||
| ホウレンソウ | ヒユ科 | ○ | ||||
| 空心菜 | ヒルガオ科 | ○ | ○ | |||
| ハーブ | カモミール | キク科 | ○ | ○ | ||
| カレープラント | キク科 | ○ | ||||
| バジル | シソ科 | ○ | ○ | |||
| ミント | シソ科 | ○ | ○ | |||
| オレガノ | シソ科 | ○ | ○ | |||
| セージ | シソ科 | ○ | ○ | |||
| タイム | シソ科 | ○ | ○ | |||
| ローズマリー | シソ科 | ○ | ○ | |||
| イタリアンパセリ | セリ科 | ○ | ○ | |||
| ディル | セリ科 | ○ | ○ | |||
| 果樹 | ラズベリー | ○ | ○ | ○ | ||
| ブラックベリー | ○ | |||||
| クルミ | ○ |
今年の野菜は表の通り、「○」はその時期に食卓にあげられるか否か。今年の目標は食卓に野菜を切らさず供給し続けること。
直売所での苗販売、野菜販売を考えています。


コメント